| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391157 | 11 | 小 单 | |||
| 3391156 | 00:38 | 4+0+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3391155 | 00:34 | 6+4+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3391154 | 00:31 | 3+5+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3391153 | 00:27 | 1+2+5=08 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3391152 | 00:24 | 0+8+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3391151 | 00:20 | 4+8+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3391150 | 00:17 | 8+5+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391149 | 00:13 | 8+7+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3391148 | 00:10 | 9+8+5=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3391147 | 00:06 | 2+8+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3391146 | 00:03 | 3+6+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3391145 | 23:59 | 9+0+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3391144 | 23:56 | 2+1+1=04 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3391143 | 23:52 | 8+5+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3391142 | 23:49 | 4+8+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391156 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391155 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391154 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391153 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391151 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391150 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391149 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391148 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391147 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391146 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391145 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391144 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3391143 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391142 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391141 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391140 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391139 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391138 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391137 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391136 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3391135 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391133 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391132 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391131 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391130 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391129 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391128 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3391127 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391126 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391125 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391124 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391123 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391122 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391121 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391120 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391119 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391118 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391117 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391116 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391115 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391114 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391113 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391112 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3391111 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391110 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391109 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391108 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391107 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,04共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开04后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
| 04后开出11 08 19 16 09 13 08 23 12 | |||
All Rights Reserved. 依赖大数据分析预测功能,能够通过对大量加拿大预测、加拿大28预测、PC预测等数据的历史走势结果进行挖掘和分析,而做出正确判断,支持多种数据源接入,免费试用!